 
                قیمت طلا
قیمت طلا، سکه و ارز طی ۲۴ ساعت گذشته در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش هیچ یک _ گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی به قیمت ۴۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۱۱ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۳۸۴ تومان | 
| یورو | ۵۴ هزار و ۴۵۲ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۸ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۴۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۵۱۲.۲۲ دلار | 
 
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                    