لیست جدید قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی امروز سهشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ و بر پایه استعلامهای انجامشده از نمایشگاهداران خودرو در شهر تهران منتشر شد. بر اساس آخرین اخبار خودرو، قیمتها پس از رصد میدانی از چندین مرکز خرید و فروش در سطح پایتخت جمعآوری و بهروزرسانی شده است. فعالان بازار میگویند نرخ خودروهای داخلی و مونتاژی در معاملات امروز بدون تغییرات قابلتوجه ثبت شده و عمده مدلها با همان ارقام روزهای گذشته ارائه میشوند.
بررسیها نشان میدهد حجم مراجعه خریداران به نمایشگاهها همچنان پایین است و بسیاری از فروشندگان قیمتهای خود را بدون جابهجایی اعلام میکنند. در بخش خودروهای مونتاژی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود و بیشتر محصولات در محدوده قیمتی ثابت قرار دارند. گزارشهای تکمیلی از نمایشگاهداران نشان میدهد که در ساعات ابتدایی روز نیز تغییر خاصی در معاملات رقم نخورده و روند کلی بازار آرام توصیف میشود.
جدول قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی – ۲۵ فروردین ۱۴۰۵
| نام محصول | قیمت در ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ |
| ساینا | ۹۵۸ میلیون تومان |
| ساینا دوگانه GX | ۱ میلیارد و ۱۷ میلیون تومان |
| سهند | ۱ میلیارد و ۶۶ میلیون تومان |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
| کوییک S | ۹۵۰ میلیون تومان |
| اطلس (سانروف) | ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
| اطلس (بدون سانروف) | ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| سورن XU7P | ۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۱ میلیارد و ۶۰۶ میلیون تومان |
| رانا پلاس TU5P | ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
| 207 موتور TU3 | ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۱ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان |
| ۲۰۷ پانوراما دستی (رینگ) | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۲ میلیارد تومان |
| دنا پلاس ۶ دنده (رینگ) | ۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲ میلیارد تومان |
| تارا دستی | ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان |
| ریرا | ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
| هایما S5 پرو | ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
| هایما S7 پرو | ۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| هایما S8 | ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
| هایما X7 | ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| جک (J4) | ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان |
| جک (SR3) | ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان |
| جک (SR6) | ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| جک (X5) | ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| جک (J7) | ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان |
| جک (T9) | ۵ میلیارد تومان |
| دیگنیتی پرایم | ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان |
| ریسپکت جدید | ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
| ایکس ۲۲ پرو دستی | ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان |
| ایکس ۳۳ کراس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
| ایکس ۵۵ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
| آریزو ۵ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| آریزو ۶ پرو | ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
| آریزو ۶ جیتی | ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان |
| آریزو ۸ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
| تیگو 7 پرومکس AWD | ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| تیگو ۸ پرومکس | ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| فونیکس FX | ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| لاماری | ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| لوکانو L7 | ۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
| لوکانو L8 | ۷ میلیارد تومان |
