خودروهای وارداتی
بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، قیمت تویوتا کاهش یافت. تویوتا لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) نسبت به دیروز حوالی ۳۰ میلیون ارزان تر شد و به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین تویوتا لوین بنزینی ۲۰۲۴ ۲۰ میلیون تومان نسبت به روز گذشته کاهش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان رسید.
یک مدل هیوندای گران شد.هیوندای کونا حدود ۲۰ میلیون تومان گران تر شد و امروز به قیمت ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش رفت.
فولکس واگن گران شد. تیراک ۲۰۲۴ و ID4 مدل ۲۰۲۵ نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون افزایش قیمت داشتند و به ترتیب به قیمت ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان در بازار معامله شدند.
همچنین اوتلندر M-LINE امروز با ۹۰ میلیون افزایش بیشترین نوسان قیمت را در بین محصولات میتسوبیشی داشت و حوالی ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ |
||
تویوتا – Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور (تک دف) | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور (دو دف) | ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای – Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا – Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی – Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو ۲۰۲۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا – Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل ۲۰۲۳ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وزل ۲۰۲۴ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن – Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کیکس | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا – Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی – Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال – Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی – MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک – GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا – Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Karoq | —- | (۰.۰۰%)۰ |