اعلام نتایج انتخابات مجلس دوازدهم
شمارش آرا از شب گذشته آغاز شده است و بر این اساس آمار انتخابات در هر حوزه انتخابیه اعلام میشود.
به گزارش هیچ یک _ دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با رأیگیری در ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرع در سراسر ایران برگزار شد. پس از پایان فرآیند رأی گیری ، آرای حوزههای انتخابیه شهرستانها و استانها شمارش و از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام میشود. از آنجا که حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ۳۰ کرسی در مجلس دارد و ۳ هزار و ۵۴۵ نامزد در صحنه رقابت حضور داشتند، زمان شمارش و اعلام نتایج زمان میبرد.
همچنین بنابر آمار ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر میتوانستند در انتخابات ۱۴۰۲ شرکت کنند که از این تعداد ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار مرد و ۱۳۳ نفر و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر زن بودند.
جداول زیر نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و راهیافتگان به دور دوم انتخابات را نشان میدهد:
۱. استان آذربایجانشرقی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۷ | بستانآباد | غلامرضا نوری | |
| ۸ | ملکان | زهرا خدادادی | |
| ۹ | شبستر | ||
| ۱۰ | سراب | مجید نصیرپور | |
| ۱۱ | میانه | ||
| ۱۲ | میانه | ||
| ۱۳ | اهر و هریس | بیتاللله عبداللهی | |
| ۱۴ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | ||
| ۱۵ | هشترود و چاراویماق | ||
| ۱۶ | بناب | محمدباقر بنابی | |
| ۱۷ | ورزقان | رضا علیزاده | |
| ۱۸ | مرند و جلفا | رضا جبیبزاده | |
| ۱۹ | مراغه و عجبشیر |
* ۲. استان آذربایجانغربی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۰ | ارومیه | ||
| ۲۱ | ارومیه | ||
| ۲۲ | ارومیه | ||
| ۲۳ | سلماس | ||
| ۲۴ | مهاباد | ||
| ۲۵ | میاندوآب | ||
| ۲۶ | شاهیندژ و تکاب | ||
| ۲۷ | نقده و اشنویه | ||
| ۲۸ | خوی و چایپاره | ||
| ۲۹ | پیرانشهر و سردشت | ||
| ۳۰ | بوکان | ||
| ۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط |
* ۳. استان اردبیل
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۵ | مشکینشهر | ||
| ۳۶ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ||
| ۳۷ | خلخال و کوثر | ||
| ۳۸ | گرمی |
* ۴. استان اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۹ | اصفهان | ||
| ۴۰ | اصفهان | ||
| ۴۱ | اصفهان | ||
| ۴۲ | اصفهان | ||
| ۴۳ | اصفهان | ||
| ۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ||
| ۴۵ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | ||
| ۴۶ | مبارکه | ||
| ۴۷ | اردستان | احمد بخشایش | |
| ۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | ||
| ۴۹ | شهرضا و دهاقان | ||
| ۵۰ | خمینیشهر | ||
| ۵۱ | نایین، خور و بیابانک | ||
| ۵۲ | سمیرم | ||
| ۵۳ | نطنز و بخش قمصر | ||
| ۵۴ | لنجان | ||
| ۵۵ | کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی | |
| ۵۶ | فلاورجان | ||
| ۵۷ | گلپایگیان و خوانسار |
* ۵. استان البرز
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۵۸ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۵۹ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان |
* ۶. استان ایلام
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۱ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | ||
| ۶۲ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | ||
| ۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره |
* ۷. استان بوشهر
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۴ | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | |
| ۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | |
| ۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | |
| ۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی |
* ۸. استان تهران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۸ | دماوند و فیروزکوه | ||
| ۹۹ | رباطکریم و بهارستان | ||
| ۱۰۰ | ورامین و پیشوا و قرچک | ||
| ۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | ||
| ۱۰۲ | پاکدشت |
* ۹. استان چهارمحالوبختیاری
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۳ | لردگان و خانمیرزا | ||
| ۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | ||
| ۱۰۵ | بروجن | ||
| ۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار |
* ۱۰. استان خراسانجنوبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۷ | بیرجند، درمیان و خوسف | ||
| ۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | |
| ۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نجعی | |
| ۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی |
* ۱۱. استان خراسانشمالی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | مهدی شهریاری | |
| ۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | سید محمدرضا پاکمهر | |
| ۱۱۳ | شیروان | ||
| ۱۱۴ | اسفراین | هادی قوامی |
* ۱۲. استان خراسانرضوی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۵ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۶ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۷ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۸ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۹ | مشهد و کلات | ||
| ۱۲۰ | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | ||
| ۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | ||
| ۱۲۲ | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | ||
| ۱۲۳ | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | ||
| ۱۲۴ | گناباد و بجستان | ||
| ۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | ||
| ۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | ||
| ۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | ||
| ۱۳۰ | قوچان و فاروج | ||
| ۱۳۱ | درگز | ||
| ۱۳۲ | خواف و رشتخوار |
* ۱۳. استان خوزستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۳۳ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۴ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۵ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۶ | آبادان | جلیل مختار | |
| ۱۳۷ | آبادان | ||
| ۱۳۸ | آبادان | ||
| ۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
| ۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ||
| ۱۴۱ | دزفول | ||
| ۱۴۲ | شادگان | ||
| ۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||
| ۱۴۴ | اندیمشک | ||
| ۱۴۵ | ایذه و باغملک | ||
| ۱۴۶ | شوشتر و گتوند | ||
| ۱۴۷ | خرمشهر | ||
| ۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | ||
| ۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | ||
| ۱۵۰ | شوش |
* ۱۴. استان زنجان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۱ | زنجان و طارم | ||
| ۱۵۲ | زنجان و طارم | ||
| ۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | ||
| ۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | ||
| ۱۵۵ | خدابنده |
* ۱۵. استان سمنان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۶ | شاهرود، میامی و بسطام | علیاکبر علیزاده برمی | |
| ۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | |
| ۱۵۸ | دامغان | ||
| ۱۵۹ | گرمسار و آرادان |
* ۱۶. استان سیستانوبلوچستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۰ | زاهدان | ||
| ۱۶۱ | زاهدان | ||
| ۱۶۲ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | ||
| ۱۶۳ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | ||
| ۱۶۴ | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | ||
| ۱۶۵ | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | ||
| ۱۶۶ | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | ||
| ۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی |
* ۱۷. استان فارس
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۸ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۶۹ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۰ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۱ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۲ | داراب و زریندشت | ||
| ۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | ||
| ۱۷۴ | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | ||
| ۱۷۵ | لارستان، خنج، گراش و اوز | ||
| ۱۷۶ | فسا | ||
| ۱۷۷ | جهرم و خفر | ||
| ۱۷۸ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | ||
| ۱۷۹ | نیریز، استهبان و بختگان | ||
| ۱۸۰ | ممسنی و رستم | ||
| ۱۸۱ | اقلید | ||
| ۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | ||
| ۱۸۳ | کازرون و کوهچنار | ||
| ۱۸۴ | لامرد و مهر | ||
| ۱۸۵ | سپیدان و بیضاء |
* ۱۸. استان قزوین
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۸ | تاکستان | ||
| ۱۸۹ | بوئینزهرا و آوج |
* ۱۹. استان قم
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۰ | قم | مجتبی ذوالنوری | ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ |
| ۱۹۱ | قم | محمدمنان رئیسی | ۱۰۵ هزار و ۱۴۷ |
| ۱۹۲ | قم | قاسم روانبخش | ۷۸ هزار و ۵۴۵ |
* ۲۰. استان کردستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۳ | سنندج و دیواندره | ||
| ۱۹۴ | سنندج و دیواندره | ||
| ۱۹۵ | بیجار | ||
| ۱۹۶ | سقز و بانه | ||
| ۱۹۷ | قروه و دهگلان | ||
| ۱۹۸ | مریوان و سروآباد |
* ۲۱. استان کرمان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۹ | کرمان و راور | ||
| ۲۰۰ | کرمان و راور | ||
| ۲۰۱ | رفسنجان و انار | ||
| ۲۰۲ | زرند و کوهبنان | ||
| ۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | ||
| ۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | ||
| ۲۰۵ | جیرفت و عنبرآباد | ||
| ۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ||
| ۲۰۷ | شهر بابک | ||
| ۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه |
* ۲۲. استان کرمانشاه
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۰۹ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۰ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۱ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲۵۷۶ |
| ۲۱۳ | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰۵۳۷ |
| ۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸۴۳۴ |
| ۲۱۵ | سنقر و کلیایی | سید جواد حسینیکیا | ۱۱۰۱۲ |
| ۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵۷۷۱ |
* ۲۳. استان کهگیلویهوبویراحمد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | ||
| ۲۱۸ | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | |
| ۲۱۹ | بویراحمد و دنا |
* ۲۴. استان گلستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۲۰ | گرگان و آققلا | ||
| ۲۲۱ | گرگان و آققلا | ||
| ۲۲۲ | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | ||
| ۲۲۳ | رامیان و آزادشهر | ||
| ۲۲۴ | گنبد کاووس | ||
| ۲۲۵ | علیآباد | ||
| ۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان |
* ۲۵. استان گیلان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۲۷ | رشت | جبار کوچکیزاده | |
| ۲۲۸ | رشت | مهدی فلاح | |
| ۲۲۹ | رشت | ||
| ۲۳۰ | لنگرود | مهرداد لاهوتی | |
| ۲۳۱ | رودبار | ||
| ۲۳۲ | بندر انزلی | ||
| ۲۳۳ | صومعهسرا | ||
| ۲۳۴ | رودسر و املش | ||
| ۲۳۵ | تالش، رضوانشهر و ماسال | ||
| ۲۳۶ | فومن و شفت | ||
| ۲۳۷ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | |
| ۲۳۸ | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | |
| ۲۳۹ | آستارا |
* ۲۶. استان لرستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۴۰ | خرمآباد، چگنی و دوره | ||
| ۲۴۱ | خرمآباد، چگنی و دوره | ||
| ۲۴۲ | بروجرد | ||
| ۲۴۳ | بروجرد | ||
| ۲۴۴ | الیگودرز | ||
| ۲۴۵ | دلفان و سلسله | ||
| ۲۴۶ | دورود و ازنا | ||
| ۲۴۷ | پلدختر | ||
| ۲۴۸ | کوهدشت و رومشگان |
* ۲۷. استان مازندران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۴۹ | ساری و میاندورود | ||
| ۲۵۰ | ساری و میاندورود | ||
| ۲۵۱ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | ||
| ۲۵۲ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | ||
| ۲۵۳ | نوشهر، چالوس و کلاردشت | ||
| ۲۵۴ | نور و محمودآباد | ||
| ۲۵۵ | بهشهر، نکا و گلوگاه | ||
| ۲۵۶ | بابل | ||
| ۲۵۷ | بابل | ||
| ۲۵۸ | بابلسر و فریدونکنار | ||
| ۲۵۹ | آمل | ||
| ۲۶۰ | تنکابن، رامسر و عباسآباد |
* ۲۸. استان مرکزی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۶۱ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
| ۲۶۲ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
| ۲۶۳ | خمین | ||
| ۲۶۴ | محلات و دلیجان | ||
| ۲۶۵ | تفرش، آشتیان و فراهان | ||
| ۲۶۶ | شازند | ||
| ۲۶۷ | ساوه و زرندیه |
* ۲۹. استان هرمزگان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۶۸ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۶۹ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۷۰ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۷۱ | بندر لنگه، بستک و پارسیان | ||
| ۲۷۲ | میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد |
* ۳۰. استان همدان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۷۳ | همدان و فامنین | ||
| ۲۷۴ | همدان و فامنین | ||
| ۲۷۵ | ملایر | ||
| ۲۷۶ | ملایر | ||
| ۲۷۷ | بهار و کبودرآهنگ | ||
| ۲۷۸ | رزن و درگزین | ||
| ۲۷۹ | نهاوند | ||
| ۲۸۰ | اسدآباد | ||
| ۲۸۱ | تویسرکان |
* ۳۱. استان یزد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۸۲ | یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک | ||
| ۲۸۳ | اردکان | ||
| ۲۸۴ | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد | ||
| ۲۸۵ | تفت و میبد |
* ۳۲. اقلیتهای مذهبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۸۶ | زرتشتیان | ||
| ۲۸۷ | کلیمیان | ||
| ۲۸۸ | مسیحیان ارمنی جنوب ایران | ||
| ۲۸۹ | مسیحیان ارمنی شمال ایران | ||
| ۲۹۰ | مسیحیان آشوری و کلدانی |