
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ویژه تیر ماه 1404
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، ایران خودرو و سایپا با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو، لیست جدید ویژه تیر ماه ۱۴۰۴ را منتشر کردهاند. در این رابطه حسین زاده قشمی مدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردمنهاد سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار در ممنوعیت افزایش قیمت کالاها اظهار داشته که این مصوبه مربوط به برخی کالاهای مصرفی، مواد غذایی و کالاهای اساسی است و افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به قبل از جنگ ۱۲ روزه مربوط میشود.
زاده قشمی میگوید بر اساس بررسیهای صورت گرفته شرکت سایپا سقف ۱۵ درصدی افزایش قیمت محصولات خود را رعایت کرده اما ظاهراً دو محصول تولیدی ایران خودرو بیش از ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند و درصورتیکه این تخلف احراز شود پرونده ایران خودرو تعزیراتی خواهد شد. با این تفاسیر، در جدول زیر لیست قیمت محصولات ایران خودرو ویژه تیر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
لیست قیمت محصولات شرکت ایران خودرو تیر ۱۴۰۴
کلیه مبالغ بر حسب ریال است
گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده |
گروه سورن | سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۵۸۴۰۴ | ۶,۰۱۸,۲۳۸,۳۰۸ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۲ | ۶,۰۰۱,۱۴۴,۲۹۱ | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۵ | ۶,۹۶۸,۹۰۶,۶۶۶ | ۸,۲۲۱,۱۵۳,۸۴۶ | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۲ | ۶,۹۵۲,۱۸۴,۲۵۸ | ۸,۲۰۱,۹۲۳,۰۷۷ | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی شهری با SBR | ۵۵۵۱۳ | ۷,۱۳۱,۷۷۴,۵۵۷ | ۸,۲۸۴,۸۸۳,۷۲۱ | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۷,۰۸۰,۱۲۶,۴۵۵ | ۸,۳۴۹,۰۵۶,۶۰۴ | |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۵۶۵ | ۸,۳۳۰,۱۸۸,۶۷۹ | |
گروه تارا | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 با SBR | ۳۲۲۱۵ | ۷,۴۰۸,۱۴۴,۶۹۸ | ۸,۸۷۶,۱۹۰,۴۷۶ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | ۷,۳۸۶,۵۳۰,۷۷۳ | ۸,۸۵۰,۹۰۲,۱۸۴ | |
تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۳۲۳۱۷ | ۹,۲۵۵,۶۱۹,۳۷۵ | ۱۱,۰۳۷,۷۳۵,۸۴۹ | |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۱ | ۹,۲۲۸,۹۹۴,۸۳۵ | ۱۱,۰۰۶,۵۸۵,۱۳۶ | |
رانا | رانا پلاس با SBR | ۶۱۰۲۲ | ۶,۱۷۹,۹۹۲,۴۴۱ | ۷,۴۳۹,۲۵۲,۳۳۶ |
گروه ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۳۶۹۰۵ | ۶,۰۰۸,۰۶۳,۲۹۸ | ۷,۲۳۸,۰۹۵,۲۳۸ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۶۹۰۳ | ۵,۹۹۰,۴۳۸,۲۰۹ | ۷,۲۱۷,۴۷۳,۸۸۴ | |
پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی، هیدرولیک، ترمز عقب کاسته ای) با SBR | ۶۰۰۲۸ | ۶,۴۲۷,۶۱۶,۰۵۴ | ۷,۷۲۸,۹۷۱,۹۶۳ | |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای | ۶۰۰۲۲ | ۶,۴۱۱,۶۴۰,۳۳۷ | ۷,۷۱۰,۲۸۰,۳۷۴ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی با SBR | ۶۰۰۳۰ | ۶,۹۷۰,۰۶۴,۲۶۰ | ۸,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۶۰۰۲۳ | ۶,۹۵۴,۵۲۴,۲۴۴ | ۸,۳۴۵,۴۵۴,۵۴۵ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی با SBR | ۶۰۰۲۹ | ۶,۷۸۹,۳۲۷,۱۲۲ | ۸,۱۵۲,۱۷۳,۹۱۳ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۶۰۰۲۷ | ۶,۷۷۱,۷۰۰,۶۰۷ | ۸,۱۳۱,۵۵۰,۸۹۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی با SBR | ۶۰۶۲۰ | ۸,۲۸۴,۴۲۰,۹۵۰ | ۹,۹۰۱,۴۳۳,۶۹۲ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۶۰۶۱۲ | ۸,۲۶۹,۱۰۳,۷۳۱ | ۹,۸۸۳,۵۱۲,۵۴۵ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۶۰۶۱۹ | ۸,۰۱۷,۴۱۸,۷۳۲ | ۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۱ | ۸,۰۰۱,۸۰۷,۷۵۷ | ۹,۵۷۰,۷۷۶,۲۵۶ | |
گروه دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای) با SBR | ۷۰۳۲۸ | ۷,۲۳۹,۸۱۵,۴۷۳ | ۸,۶۷۹,۲۴۵,۲۸۳ |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسه ای | ۷۰۳۲۴ | ۷,۲۲۳,۶۸۹,۰۴۱ | ۸,۶۶۰,۳۷۷,۳۵۸ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 با SBR | ۷۰۹۰۷ | ۷,۷۷۷,۵۶۴,۱۳۲ | ۹,۳۰۸,۴۱۱,۲۱۵ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۴ | ۷,۷۶۱,۵۸۸,۴۱۶ | ۹,۲۸۹,۷۱۹,۶۲۶ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی با SBR | ۷۰۹۰۸ | ۷,۶۱۷,۸۰۶,۹۶۳ | ۹,۱۲۱,۴۹۵,۳۲۷ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | ۷,۶۰۱,۸۳۱,۳۴۶ | ۹,۱۰۲,۸۰۳,۷۳۸ | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۷۰۷۱۵ | ۹,۶۵۸,۷۸۰,۱۵۶ | ۱۱,۵۰۹,۴۳۳,۹۶۲ | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۹,۶۴۲,۶۵۳,۷۲۵ | ۱۱,۴۹۰,۵۶۶,۰۳۸ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۸ | ۴,۶۹۳,۰۴۶,۹۸۸ | ۵,۸۲۸,۲۷۵,۴۷۱ |
خودروهای وارداتی برقی | کد کلاس | قیمت مصرفکننده | |
وارداتی برقی | لونا LUNA GRE | ۷۳۵۰۱ | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون FAW Bestune NAT | ۷۳۳۰۱ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دانگ فنگ E70 | ۷۳۰۰۱ | ۱۰,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توضیح: سیستم SBR مخفف یادآور کمربند ایمنی Seat Belt Reminder است که هم بهصورت صوتی و هم تصویری (روشن و خاموش شدن چراغ سقفی یا نشان کمربند در پشت آمپرها) عمل کرده و به راننده و سرنشینان درباره بستن کمربند ایمنی هشدار میدهد.