
در حال حاضر، قیمت خودروهای داخلی و بهخصوص محصولات ایران خودرو، در روند افزایشی قرار گرفتهاند که طبیعتا تحت تاثیر جو روانی بازار خودرو نسبت به انتشار لیست قیمت جدید محصولات آبیپوشان جاده مخصوص، شکل گرفته است. بهعنوان مثال، خودرو دنا پلاس بورسی حدود 60 میلیون تومان گران شده و قیمت آن از مرز یک میلیارد تومان گذر کرده است. سورن پلاس XU7P نیز افزایش قیمت نزدیک به 50 میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمت پژو 207 اتوماتیک نیز بیش از 50 میلیون تومان افزایش یافته و به بالای 1 میلیارد و 110 میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V4 با رشد 71 میلیون تومانی همراه بود و از کانال 1 میلیارد و 200 میلیون تومان عبور کرده است. دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز با رشد حدود 20 میلیون تومانی به قیمت حدود 1 میلیارد و 220 میلیون تومانی رسیده است. قیمت پژو 207 با موتور TU3 افزایش قیمت کمتری داشته و تقریبا 5 میلیون تومان گران شده است. برخی محصولات نیز فعلا در مسیر ثبات قیمت قرار گرفتهاند. از جمله این خودروها میتوان به سورن پلاس دوگانه سوز EF7، سورن پلاس بنزینی، رانا پلاس ارتقا یافته، ریرا و وانت آریسان اشاره کرد.
علاوه بر محصولات ایران خودرو، قیمت برخی محصولات سایر شرکتها نیز از این شوک وارد شده در امان نبوده است. بهعنوان مثال در بین محصولات سایپا، شاهین پلاس با افزایش قیمت ۱۵ میلیون تومانی مواجه شده است. قیمت اطلس و شاهین دندهای نیز ۵ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که احتمالا بهزودی سایپا هم لیست قیمت جدید محصولات خود را منتشر میکند.
در جدول زیر میتوانید جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار آزاد برای روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ را مشاهده کنید:
خودرو | قیمت در بازار آزاد |
ایران خودرو | |
وانت آریسان | ۶۰۳ میلیون تومان |
سورن پلاس XU7P | ۷۹۶ میلیون تومان |
سورن پلاس رینگ فولادی | ۹۶۰ میلیون تومان |
سورن پلاس فول | ۹۸۵ میلیون تومان |
سورن پلاس دوگانه سوز کپسول کوچک | ۸۹۵ میلیون تومان |
سورن پلاس دوگانه سوز کپسول بزرگ | ۹۲۴ میلیون تومان |
دنا پلاس بورسی | ۱ میلیارد و ۵ میلیون تومان |
دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
دنا پلاس MT6 | ۱ میلیارد و ۶۴ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال | ۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۹۷۳ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۸۰۰ میلیون تومان |
تارا دستی V1 | ۹۹۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V4 | ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان |
هایما اس ۵ | ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان |
هایما اس ۷ پرو | ۲ میلیارد تومان |
هایما ۸ اس | ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
هایما ۷ ایکس | ۲ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان |
پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان |
شاین مکس | ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان |
شاین مکس هیبریدی | ۱ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان |
ریرا | ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان |
فاو بستیون نات | ۱ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان |
سایپا | |
سهند G | ۶۹۵ میلیون تومان |
سهند S | ۶۰۰ میلیون تومان |
اطلس GL | ۵۹۰ میلیون تومان |
اطلس G | ۶۳۴ میلیون تومان |
ساینا S | ۵۴۰ میلیون تومان |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۰ میلیون تومان |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵ میلیون تومان |
کوییک RS | ۵۰۲ میلیون تومان |
کوییک S | ۵۰۰ میلیون تومان |
کوییک GX | ۵۱۳ میلیون تومان |
کوییک GXR | ۵۲۲ میلیون تومان |
شاهین GL | ۹۲۰ میلیون تومان |
شاهین G سانروف دار | ۹۸۰ میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک G | ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
سایپا ۱۵۱ | ۴۳۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۷۴۸ میلیون تومان |
وانت زامیاد رادیال | ۷۵۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۵ میلیون تومان |
وانت پادرا | ۷۶۰ میلیون تومان |
پیکاپ کارون | ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
چانگان سی اس ۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان |
چانگان سی اس ۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان |
مدیران خودرو | |
ام وی ام ایکس ۲۲ پرو دستی | ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام ایکس ۳۳ کراس دستی | ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام ایکس ۳۳ کراس اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
ام وی ام ایکس ۵۵ پرو | ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
آریزو ۵ اسپرت | ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان |
آریزو ۶ پرو | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
آریزو ۶ جی تی | ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان |
آریزو ۸ | ۳ میلیارد تومان |
تیگو ۷ پریمیوم | ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان |
تیگو ۷ پرو مکس | ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان |
تیگو ۷ پرو هیبریدی | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
فونیکس اف ایکس | ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان |
فونیکس اف ایکس AWD | ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان |
تیگو ۸ پرو هیبریدی | ۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان |
تیگو 8 پرو مکس IE | ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
اکستریم LX | ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان |
اکستریم TXL | ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
اکستریم VX | ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
کرمان موتور | |
بک X3 | ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان |
جک جی ۴ | ۹۶۰ میلیون تومان |
جک EJ7 | ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
کی ام سی J7 | ۱ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان |
کی ام سی A5 | ۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان |
کی ام سی X5 | ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
کی ام سی T8 | ۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان |
کی ام سی T9 | ۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان |
بهمن موتور | |
بهمن رسپکت ۲ | ۱ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان |
فیدلیتی پنج نفره | ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
فیدلیتی هفت نفره | ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان |
فیدلیتی الیت پنج نفره | ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان |
فیدلیتی الیت هفت نفره | ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرستیژ پنج نفره | ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرستیژ هفت نفره | ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | ۱ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان |
ون اینرودز | ۸۹۵ میلیون تومان |
پیکاپ G9 | ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان |
بستیون T77 | ۱ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان |
هونگچی H5 | ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان |
هونگچی E-QM5 | ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان |
هاوال H6 | ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان |
بی وای دی سانگ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
سایر شرکتها | |
لوکانو L7 | ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان |
بایک X55 | ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
تیگارد X35 | ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان |
لاماری ایما | ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
لاماری هیبرید | ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
آمیکو آسنا دندهای توربو | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان |
مکث کلوت اتوماتیک تیپ ۳ | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
فردا SX5 | ۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان |
فردا T5 | ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان |
فردا ۵۱۱ | ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |