 
                طلا
قیمت طلا، سکه و ارز در آخرین روز شهریورماه در بازار تهران مشخص شد و سکه بهار آزادی روی مرز کانال ۳۸ و ۳۹ میلیون تومان ایستاد.
به گزارش هیچ یک _ گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار به قیمت ۴۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۳ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۴۷۵ تومان | 
| یورو | ۵۴ هزار و ۹۹۸ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۹ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۴۴ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۶ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۵۲۲.۲۴ دلار | 
 
                         
                     
                     
                     
                     
                    